產品中心
詳細介紹
北京普桑達工廠位于北京市昌平區,是環境與可靠性試驗設備的制造廠商,具有豐富的環試行業配備經驗,擁有*的設計、制造、管理平臺及完善的售后服務。從事環境模擬試驗設備,詳情:/
高低溫環境試驗設備生產家產品設計特點:
1)全新*的圓弧造型設計,高質感外觀,美觀大方,外箱采用優質拉絲面線條處理SUS304#不銹鋼板或A3鋼板靜電噴涂(顏色可選)。
2)內膽為優質(SUS#304)8K鏡面不銹鋼板。
3)保溫材質:硬質聚胺脂硬PU發泡膠+高密度硅酸鋁纖維棉.保溫厚度為100mm。硅酸鋁纖維棉高溫1300度不軟化,保溫性能*。
4)運風系統:采用加長軸電機,耐高低溫,高濕之鋁質多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。
5)門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條以確保測試區的密閉。
6)采用無反作用門把手,操作更容易。
7)溫濕度控制器,具有操作簡單,易學,控制精度高,*PID模式,可節能10%以上。
8)觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜(可清楚觀察試驗過程)。
9)試驗箱配置?50mm,測試孔,配發泡硅膠塞密封,可外接測試電源線或信號線使用 。
10)周全的安全保護裝置,發生任何故障時,均由立即由屏幕顯示故障狀態及切斷電源,確保機器本身,被測產品及使用者安全。
11)*的制冷壓縮機機組,具有噪音低,制冷量大,節能,經久耐用等優點。
高低溫環境試驗設備生產家產品性能:
型 號 | 規格:(單位:L) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系統 | 平衡調溫控制系統 | ||||||||
溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
升溫時間 | 平均每分鐘約2.0~3.0℃ | ||||||||
降溫時間 | 平均每分鐘約0.7~1.2℃ | ||||||||
內箱尺寸(cm) | W | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
內箱材質 | SUS304高級鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質 | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||
冷凍系統 | 風冷式/水冷式 | ||||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機(泰康牌,雙壓縮機),環保冷媒(R404a/R23)。 | |||||||||
控制器 | TEMI880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告系統、警報器 | ||||||||
標準配件 | 三層真空層觀察窗1個、節能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預留接口一個、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份2 | ||||||||
選配件 | 另加測試孔、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、 | ||||||||
使用環境 | 5℃~35℃、≤85%RH | ||||||||
電源功率 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||||
注:以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; |
工廠:北京市昌平區百善鎮獅子營工業區
產品咨詢